EMAC

EINDHOVENSE MOTOR en AUTOMOBIEL CLUB

Welkom op de website van de Eindhovense Motor en Automobiel Club

Uitslag jaar 2016:

Uitslag 2016

Epiloog

Uitslag auto's

Uitslag motoren

Uitslag Dames-equipes

Uitslag Jubilarissen en Trofeen

Grootste groep klassering

Epiloog

De Vierlandenrit 2016

De 59e Vierlandenrit kenmerkte zich met prachtig rittenweer…….  op de laatste uren na. In 2014 hadden we een droge Vierlandenrit, maar voor de voorlaatste moeten we terug tot 2007.

Desalniettemin kunnen we tevreden terugkijken op het verloop van deze rit. De heren Peter Maas en Cornell van der Heijden hebben er weer een prachtige rit van gemaakt. Daarbij hebben zij twee nieuwe vaste tijdcontrole plekken gevonden in Berdorf en Vossenack om weer wat variatie in de route te kunnen brengen. Ook de motorrijders, die hun aparte route op navigatie hadden, waren tevreden over de weg die zij volgden.

Er waren dit jaar enige reglementaire veranderingen. 

Op de eerste plaats hebben plaatsnaamborden voortaan alleen nog betrekking op echte plaatsnaamborden en niet meer op de borden met de namen van rivieren en kanalen. Deze borden en bordjes komen tegenwoordig niet alleen bij rivieren van formaat voor, maar bijna bij iedere sloot met stromend water. Daarbij staan ze vaak met de weg mee en soms een heel eind van de weg af. Dit komt de duidelijkheid niet ten goede en door het zoeken komt de verkeersveiligheid in het gedrang. 

Vervolgens is de gemiddelde snelheid met 2 km per uur verhoogd. Voor de deelnemer vergemakkelijkt dit het rekenen (700 meter i.p.v. 666,66 meter per minuut) en het geeft de organisatie, over de gehele dag genomen, wat meer armslag.

Tenslotte het invoeren van de gele vlag. Deze vondst blijkt zowel door deelnemers als controleposten hooglijk op prijs te zijn gesteld. Het is een stuk rustiger aan de controlepost. Het feit dat men aan de rechter zijde van de weg voor de gele vlag rustig het goede moment af kan wachten houdt wel in dat we strenger gaan controleren op niet meer ‘noodzakelijk’ overtredingen.

Stoppen links van de weg, dubbel parkeren en hinderlijk langzaam rijden voor de gele vlag wordt ‘beloond’ met een dubbele stempel en 60 strafpunten. Datzelfde geldt wanneer men tussen de gele vlag en de controlepost stopt of hinderlijk langzaam rijdt. Dat hinderen betreft zowel het plaatselijk verkeer als de overige deelnemers. De beoordeling ligt bij de controleur die in zijn beslissing onvoorwaardelijk door de organisatie wordt gesteund. Wanneer een deelnemer uit wil proberen hoever hij kan gaan loopt hij dus een risico.

Vanzelfsprekend houdt de gele vlag niet in dat men in de tussenperiode onbeperkt hard kan rijden. De cameracontrole blijft gehandhaafd.

Het aantal controleposten was dit jaar wat minder. Dit kan incidenteel zijn, doch de aantallen van voorheen zullen we niet meer halen. Een locatie moet aan allerlei veiligheidseisen voor het verkeer voldoen en in de omgeving passen. Gezien de hedendaagse weginrichting en verkeersintensiteit wordt het steeds moeilijker om verantwoorde plekken te vinden. 

De enquête die is uitgereikt en in groten getale (waarvoor hartelijk dank) weer ingeleverd gaat ons, naar wij hopen, op weg helpen om de 60e Vierlandenrit van 2017 weer tot een succes te maken.

De organisatie

Uitslag auto's

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 4 J.P.W. Goossens Eindhoven 2
2 36 M.M. Loomans Asten 10
3 1 G.E. Kooijman Kockengen 10
4 6 J.W.H. Manders Deurne 12
5 37 R.H.J.W. Munsters Deurne 13
6 34 G.J.J. Joosten Liessel 13
7 23 D.J.M. Hover Hoofddorp 14
8 44 L.A.M. van der Vliet Maarheeze 16
9 14 R.F. Rijsmus Nuenen 16
10 15 H.J.A. Manders Neerkant 17
11 31 P.G.A. Hover Eindhoven 18
12 98 J.P.W. Vermeulen Eersel 20
13 19 C.J. Manders Deurne 20
14 35 J.M. Loomans Asten 21
15 27 G.L.W. van Horssen Asten 22
16 20 A. Baken Valkenswaard 23
17 3 L.J.H.M. van Gompel Reusel 23
18 144 R.H. Verweij Barneveld 25
19 43 T.A.C. Vlassak Bladel 25
20 33 F.A.M. Verberne Liessel 25
21 88 W. Belgers Eindhoven 27
22 39 J.H.M. Michiels Asten 27
23 57 J.A.F. Kuijpers Tilburg 29
24 48 R. Meulendijks Hapert 30
25 56 N.B.M. van de  Gender Tilburg 31
26 153 P.J. van Eijk Asten 32
27 53 J.C. Vogels Asten 32
28 47 T.W.J. Vlassak Bladel 32
29 45 W.J.A. Vlassak Gerwen 33
30 30 R.H.P.M. van Rijt Asten 33
31 28 A.G.C. van Lieshout Someren 33
32 16 C.J. Keller Hilversum 34
33 40 D.J.A. Hover Eindhoven 39
34 100 F.J.M.G. van Deursen Asten 41
35 89 M. den Ouden Zaandam 42
36 8 H.J. Rouwhorst Hooglanderveen 49
37 52 J.G.M. van Boxtel Berlicum 53
38 97 P.J.M. Vermeulen Nuenen 54
39 135 J.M.A. Stienen Weert 55
40 143 H. van Verseveld Lelystad 61
41 154 B.X. ten Bokum Someren 63
42 49 J. Raaijmakers Weert 63
43 63 F.A.P. Kooiman Eindhoven 67
44 55 E.J.A.M. van Beurden Tilburg 69
45 64 P. Vogels Eerde 70
46 12 M.J.P. Janssen Tienray 72
47 104 R. van  Putten Achel 77
48 318 J.P. Zwegers Luyksgestel 81
49 17 R.C. Aalbers Eindhoven 85
50 9 R.J.P. van den  Hoven Montfoort 85
51 46 H. Castelijns Bladel 91
52 54 T. Buss Tilburg 94
53 24 R. Wouters Deurne 95
54 123 R.H.A. Wils Valkenswaard 100
55 51 C.G.W.  Verhoeven Valkenswaard 100
56 84 L.H.J. van Kuijk Leende 107
57 58 J. Theunissen Meers-Elsloo 108
58 96 J.P.H. van Beek Reusel 112
59 2 M. Paris Amstelveen 117
60 60 P.M. Dorel Haarlem 123
61 7 A.J. Dukino Eindhoven 124
62 62 P.J.P. Cremers Reusel 129
63 112 H.L.J.M. Rops Middelbeers 130
64 122 J.C.M. Schoonen Breugel 147
65 121 E.J.M. Schoonen Breugel 148
66 71 S. Winter Amsterdam 181
67 67 C.W. Krijgsman Hengelo 196
68 74 A.A.M.E.H. Rijsmus Nuenen 202
69 133 Tim van Samang Overpelt 217
70 61 L.J.H. Merkx Reusel 220
71 152 R.J. de Pan Goes 221
72 92 C. van den  Brandt Elshout 240
73 94 B. Scheepers Eindhoven 241
74 91 J. Maas Veldhoven 241
75 95 A.J.M. Jansen Reusel 270
76 72 J. ter Avest Utrecht 270
77 103 B.W.J. van der Kleijn Veldhoven 272
78 102 H.C.M. van Eijk Asten 272
79 134 M.W.A. Beelen Weert 295
80 145 R. Arkenbout Leiden 303
81 76 A.M. Nieuwenhuijsen Neerkant 308
82 109 A.H.E.O. Bos Best 309
83 110 P. van Vliet Best 310
84 140 M. de Bruijn Oud-Beijerland 312
85 105 P. Tensen Heeze 313
86 73 J. Groen Terwolde 315
87 132 H.H. Smits Boxmeer 317
88 131 M.A.T. Theunissen Groesbeek 317
89 13 S.T.H. van Woezik Helmond 322
90 5 F.M.H.M. Hendriks Veldhoven 322
91 117 J.A. van Giessen Gameren 341
92 42 L.J.W. van Stratum Veldhoven 344
93 120 G. van Giessen Poederoijen 346
94 151 Dick van den Akker Eindhoven 351
95 22 H. Geerling Asten 354
96 150 R. Bedeaux Piershil 357
97 77 H.J. van Lieshout Ommel 362
98 141 C.J. van de  Heuvel Heeze 372
99 41 M. Valkeman Wilp 374
100 21 F.A.M.G. Peters Uden 374
101 32 S.F.H. Fremouw Drunen 392
102 29 M.E.Y.M. van  Gool Boxtel 392
103 75 S. Geers Neerkant 399
104 126 H. Timmers Eindhoven 404
105 118 L.M. Hoeben Someren 412
106 113 A.S. Vos Zwolle 414
107 99 B.J.M. Bots Liessel 441
108 139 J.W. Traa Leusden 451
109 136 M.A. Koppens Boxtel 478
110 127 H.J.H.M. van Rijswijk Kinrooi 479
111 115 F.J. Jansen Veldhoven 479
112 128 J.J.G. Vaessem Sittard 482
113 38 P. van Hoof Helmond 488
114 66 N. Swartsenburg Vinkeveen 490
115 125 F.P.M. van Rijswijk Meeuwen 494
116 25 E.M.C. Schellekens Eindhoven 506
117 146 M. van den  Brandt Eindhoven 509
118 59 G.P.W. Daniels Best 512
119 106 A.H.M. Konings Eindhoven 525
120 82 W.J.C. Smit Almere 526
121 65 H.W.H. Krijgsman Almere 526
122 142 Eric Huibers Nuenen 529
123 50 A.M.C.M. Beks Veldhoven 532
124 70 L. Pijl Mijdrecht 537
125 107 J.P. Snijders Someren 542
126 129 A.H. Anker Helenaveen 558
127 124 T.A.W. Daniels Helmond 570
128 137 M.L.M.M. Mersel Nuenen  586
129 138 B. van den Bosch Nuenen 587
130 68 M. Kwint Hoorn 587
131 111 J. Tabak Valkenswaard 602
132 81 H. Hermans Bussum 603
133 80 R.J.P. Gielen Weert 610
134 90 S.A. van der Kampen Someren 633
135 69 F.J. Dijkema Sappemeer 636
136 108 M.C.G.M. van der Palen Leende 637
137 83 M.A.J. Smit Bussum 664
138 147 R. van de  Loo Best 678
139 148 N. van Dijk Best 679
140 116 B. Vossen Someren 686
141 79 R. van Gijn Amsterdam 686
142 119 A. van Noort Heusden 691
143 114 J. Ketels Drunen 695
144 149 M.W.H. Daniels Best 707
145 93 A. Nelen Breda 723
146 78 T.M.L. Vinck Asten 750
147 86 N.P.E. Meijer Nederhoorst den berg 785
148 87 W. Steenbeek Ankeveen 817
149 85 R. Stalp Bussum 846

Uitslag motoren

Klassering

Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 312 K.A.J. van de  Gender Tilburg 41
2 319 A.C. Jansen Dommelen 53
3 334 W.F.P. van  Eijk Asten 56
4 316 H.P.M. van Son Neerpelt 62
5 307 A.A.B. Kooiman Eindhoven 71
6 317 R. Snoeren Dongen 78
7 315 G. van Leeuwen Eindhoven 97
8 306 H.T.C. van Doorn Eerde 166
9 321 R. Seelen Neerkant 318
10 305 P.M.G. van de Looij Oirschot 335
11 322 B.J.M. Retera Maarheeze 338
12 304 A.C.M. Schoenmakers Oirschot 340
13 303 P.J. van der Haagen Boxtel 345
14 302 D.M.A. Jongbloets Boxtel 352
15 324 E. Willems Budel 362
16 323 M.M. Maas Weert 365
17 320 J.G.A. Seelen Neerkant 374
18 341 A.C.P. Raijmakers Lierop 521
19 340 J.A. Hurkmans Someren 522
20 344 M.J.P.J. Kruissen Bergharen 523
21 339 G.J.T.M. van de Ven Bakel 523
22 338 F.C. Cox Budel 524
23 311 J.A.J. van de  Gender Tilburg 525
24 309 M. van Dalen Tilburg 526
25 308 H.J.P. van Dalen Tilburg 527
26 313 J.C.A. van de  Gender Tilburg 553
27 337 M.B.J. Broekx Eindhoven 566
28 336 H.H.A.J. van Hoof Nuenen 571
29 335 H.J.M. Schafrat Nuenen 576
30 326 P.J. Verhoeven Mill 588
31 329 J.S. van den Ing Uden 591
32 328 M.A.P. Bongers Volkel 596
33 301 M.J.D.C. Jannes Veldhoven 596
34 327 B.P.F. van de  Werd Zeeland 601
35 314 A.A.L. Dikker Valkenswaard 611
36 333 F. Gerris Nederweert 690
37 332 R.F.M. Dwars Nederweert 690
38 331 P. Nievergeld Meijel 690
39 330 B. Dwars Reuver 690
40 310 M.A.C. van  Kasteren Tilburg 690
41 343 J. Klerks Elshout 750
42 342 D. Jansen Elshout 750

Uitslag Dames-equipes

Klassering Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal
1 56 N.B.M. van de  Gender Tilburg 31
2 55 E.J.A.M. van Beurden Tilburg 69
3 121 E.J.M. Schoonen Breugel 148
4 74 A.A.M.E.H. Rijsmus Nuenen 202
5 32 S.F.H. Fremouw Drunen 392
6 25 E.M.C. Schellekens Eindhoven 506

Uitslag Jubilarissen en Trofeen

AMBROSLEGERS BOKAAL

Startnummer Naam Woonplaats
335 H.J.M. Schafrat Nuenen

 

MARTIEN VAN EERD TROFFEE

Startnummer Naam Woonplaats Aantal deelnames
313 J.C.A. van de Gender Tilburg 34

 

10 JAAR DEELNAME

Startnummer Naam Woonplaats
61 L.J.H. Merkx Reusel
74 A.A.M.E.H. Rijsmus Nuenen
90 S.A. van der Kampen Someren
113 A.S. Vos Zwolle
120 G. van Giessen Poederoijen
331 P. Nievergeld Meijel

 

20 JAAR DEELNAME

Startnummer Naam Woonplaats
3 L.J.H.M. van Gompel Reusel
20 A. Baken Valkenswaard
124 T.A.W. Daniels Helmond
127 H.J.H.M. van Rijswijk Kinrooi
301 M.J.D.C. Jannes Veldhoven
305 P.M.G. van de Looij Oirschot
320 J.G.A. Seelen Neerkant

 

25 JAAR DEELNAME

Startnummer Naam Woonplaats
95 A.J.M. Jansen Reusel

 

BEST GEKLASSEERD EMAC-LID

Startnummer Naam Woonplaats Straf totaal Type
312 K.A.J. van de  Gender Tilburg 41 Motor

Grootste groep klassering

Klassering Groepsnaam Aantal
1 De Brug 11
2 Buggyclub 10
2 xs1100 club tilburg 10
4 4LR Drivers Team 9
5 MTC Sint Joris 8
  Boemerang 6
  Vlassak 6
  ASC De Gasklep 5
  HeuvelClaasKeulemans 5
  Jongbloets 5
  van halen possie 5
  Vogels 5
  Cox 4
  KaartLeesBikers 4
  Old School 4
  Van Deursen 4
  alltimers 3
  Broekx 3
  Newyoungtimers.nl 3
  Van Hornerijders 3
  Van Rijswijk 3
  AchterJan 2
  Bos en Vliet 2
  De Brug 2 2
  Horssen 2
  MerkxCremers 2
  MirjamJannes 2
  Peelcruisers 2
  Schoonen 2
  Smits 2
  blèèrpaaip 1
  de losse wielbout 1
  de rickerts on tour 1
  de ruckerts on tour 1
  Reusel 1