Diverse

JoomlaWatch Stats 1.2.8_04-dev by Matej Koval




Uitslag Auto's 1-50 PDF Afdrukken E-mail

 

  1.139 - J.A.F. KuijpersTILBURG  0+  2=   2
   73 - J.M. LoomansASTEN  1+  1=   2
  42 - D.J.M. HoverEINDHOVEN  1+  1=   2
  41 - G.P.J. van OchVALKENSWAARD  1+  1=   2
5. 53 - S.T.H. van WoezikHELENAVEEN  1+  2=   3
  44 - J.P.W. VermeulenEERSEL  1+  2=   3
  48 - M.M. LoomansASTEN  2+  1=   3
  8. 23 - S.A.A. ClermontsEINDHOVEN  0+  4=   4
  18 - J.P.W. GoossensEINDHOVEN  2+  2=   4
  30 - T.J.P.H. BerkersZOETERMEER  3+  1=   4
 141 - A.T. RijsmusDE MEERN  3+  1=   4
12.25 -C.J.E. van EsseveldtGRASHOEK1+4=5
 105 - R.H. VerweijBARNEVELD  1+  4=   5
 171 - A.L. de BijlDEN BOSCH  2+  3=   5
  12 - C. van GeffenEINDHOVEN  2+  3=   5
16. 83 - J.C. VogelsASTEN  1+  5=   6
  54 - P.P. VerbeekNIEUWEGEIN  2+  4=   6
  26 - C.J.H.M. van OjenDRONTEN  3+  3=   6
  55 - V.S. van den BergVLAARDINGEN  4+  2=   6
  50 - P.G.A. HoverEINDHOVEN  4+  2=   6
  46 - J.H.W. HoverEINDHOVEN  4+  2=   6
  51 - L.J.H.M. van GompelREUSEL  5+  1=   6
 23. 58 - H.J.M. BisschopsASTEN  1+  6=   7
  29 - H.J.H. ClermontsVALKENSWAARD  3+  4=   7
 25.  3 - H.P.J. KesselsNEERKANT  4+  4=   8
  15 - A.J. van der WerfHELENAVEEN  5+  3=   8
27. 14 - R.F. RijsmusNUENEN  8+  1=   9
 28. 81 - G.J.J. JoostenLIESSEL  8+  4=  12
 29. 13 - H.J.J. CoppensREUSEL  7+  6=  13
 30. 39 - B. DonjacourHOOFDDORP  7+  7=  14
  16 - H.J.A. MandersDEURNE  8+  6=  14
  36 - R.W.M. TeunisseEINDHOVEN  9+  5=  14
33.  8 - P.A.H. CoppelmansSON 10+  5=  15
  35 - M.T.C.P. GodschalxLEENDE 10+  5=  15
  10 - W.M.G. MandersDEURNE 12+  3=  15
 36. 37 - H.J.M van HorenHELENAVEEN  9+  8=  17
  63 - G.E. KooijmanKOCKENGEN 13+  4=  17
 38. 98 - H.J.C. ZwanenburgVELSEN-NOORD  7+ 11=  18
 158 - L.J.G.M. BerkvensASTEN  8+ 10=  18
 212 - P.J. van EijkASTEN 14+  4=  18
 41.  2 - M. ParisAMSTELVEEN  3+ 18=  21
  82 - F.J.M.G. van DeursenASTEN 11+ 10=  21
 43.  7 - A.J. DukinoEINDHOVEN 10+ 13=  23
  74 - A.A.M.E.H. RijsmusNUENEN 16+  7=  23
 45. 65 - R.P. OosterveenHELENAVEEN 11+ 13=  24
 46.  6 - D.A.C.M. ClermontsEINDHOVEN 16+  9=  25
 47.  4 - D.J MandersDEURNE 23+  4=  27
  32 - P.J.M. VermeulenNUENEN 25+  2=  27
 49.182 - R. GillDE KWAKEL 23+  5=  28
  28 - C.J. MandersDEURNE 23+  5=  28
 
Template created by Heraz Hackwerk Design